30 мая 2014

Порядок кадастрового учета земельных участков, расположенных одновременно на территории Москвы и Московской области
Государственный кадастровый учет земельных участков, границы которых имеют пересечения с границей между Москвой и Московской областью, то есть расположенных одновременно на территории двух субъектов РФ, осуществляется в Реестре объектов недвижимости того кадастрового округа, на территории которого расположена большая часть территории земельного участка.
ФГБУ «ФКП Росреестра» провело анализ сведений об указанных земельных участках и составило списки земельных участков, государственный кадастровый учет которых будут осуществлять филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области, в том числе представлять сведения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости, включая подготовку сведений по экстерриториальным запросам.
«Списки земельных участков, границы которых имеют пересечения с границей между Москвой и Московской областью» представлены на подсайте филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве в рубрике «Кадастровое деление» подраздела «О ФГБУ "ФКП Росреестра"».
Государственный кадастровый учет земельных участков, границы которых имеют пересечения с границей между Москвой и Московской областью, то есть расположенных одновременно на территории двух субъектов РФ, осуществляется в Реестре объектов недвижимости того кадастрового округа, на территории которого расположена большая часть территории земельного участка.
ФГБУ «ФКП Росреестра» провело анализ сведений об указанных земельных участках и составило списки земельных участков, государственный кадастровый учет которых будут осуществлять филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области, в том числе представлять сведения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости, включая подготовку сведений по экстерриториальным запросам.
«Списки земельных участков, границы которых имеют пересечения с границей между Москвой и Московской областью» представлены на подсайте филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве в рубрике «Кадастровое деление» подраздела «О ФГБУ "ФКП Росреестра"».
Земельные участки, государственный кадастровый учет которых осуществляется в кадастровом округе «Московский областной» | ||
| №№ | Кадастровый номер земельного участка | Статус |
| 1 | 50:09:0060309:25 | Ранее учтенный |
| 2 | 50:09:0070101:286 | Ранее учтенный |
| 3 | 50:09:0070101:3191 | Учтенный |
| 4 | 50:09:0070101:3196 | Учтенный |
| 5 | 50:09:0070101:80 | Ранее учтенный |
| 6 | 50:10:0010101:13 | Ранее учтенный |
| 7 | 50:10:0010101:41 | Ранее учтенный |
| 8 | 50:10:0010101:58 | Учтенный |
| 9 | 50:10:0010101:72 | Учтенный |
| 10 | 50:10:0010119:18 | Ранее учтенный |
| 11 | 50:10:0010301:2 | Ранее учтенный |
| 12 | 50:10:0010404:51 | Учтенный |
| 13 | 50:10:0010405:29 | Ранее учтенный |
| 14 | 50:10:0010405:31 | Ранее учтенный |
| 15 | 50:10:0010405:32 | Ранее учтенный |
| 16 | 50:10:0010405:8 | Ранее учтенный |
| 17 | 50:10:0020902:4 | Ранее учтенный |
| 18 | 50:10:0040202:3 | Ранее учтенный |
| 19 | 50:10:0040208:7 | Ранее учтенный |
| 20 | 50:10:0040210:21 | Ранее учтенный |
| 21 | 50:10:0040210:25 | Учтенный |
| 22 | 50:10:0080304:29 | Ранее учтенный |
| 23 | 50:11:0050112:652 | Ранее учтенный |
| 24 | 50:11:0050112:682 | Учтенный |
| 25 | 50:11:0050112:739 | Учтенный |
| 26 | 50:11:0050112:882 | Учтенный |
| 27 | 50:11:0050112:883 | Учтенный |
| 28 | 50:11:0050112:884 | Учтенный |
| 29 | 50:11:0050112:885 | Учтенный |
| 30 | 50:11:0050112:886 | Учтенный |
| 31 | 50:11:0050112:887 | Учтенный |
| 32 | 50:11:0050112:888 | Учтенный |
| 33 | 50:11:0050610:185 | Учтенный |
| 34 | 50:11:0050610:92 | Ранее учтенный |
| 35 | 50:20:0000000:1707 (МК) | Ранее учтенный |
| 36 | 50:20:0000000:175 | Учтенный |
| 37 | 50:20:0000000:266 | Учтенный |
| 38 | 50:20:0000000:841 | Учтенный |
| 39 | 50:20:0000000:85 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 40 | 50:20:0000000:935 | Учтенный |
| 41 | 50:20:0010111:23 | Ранее учтенный |
| 42 | 50:20:0010112:104 | Ранее учтенный |
| 43 | 50:20:0010112:134 | Ранее учтенный |
| 44 | 50:20:0010112:147 | Ранее учтенный |
| 45 | 50:20:0010112:160 | Ранее учтенный |
| 46 | 50:20:0010112:171 | Ранее учтенный |
| 47 | 50:20:0010112:189 | Ранее учтенный |
| 48 | 50:20:0010112:190 | Ранее учтенный |
| 49 | 50:20:0010112:191 | Ранее учтенный |
| 50 | 50:20:0010112:48 | Ранее учтенный |
| 51 | 50:20:0010112:615 | Ранее учтенный |
| 52 | 50:20:0010112:620 | Ранее учтенный |
| 53 | 50:20:0000000:32 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 54 | 50:20:0010112:69 | Ранее учтенный |
| 55 | 50:20:0010112:71 | Ранее учтенный |
| 56 | 50:20:0010112:72 | Учтенный |
| 57 | 50:20:0010112:789 | Учтенный |
| 58 | 50:20:0010112:837 | Учтенный |
| 59 | 50:20:0010112:97 | Ранее учтенный |
| 60 | 50:20:0020103:171 | Ранее учтенный |
| 61 | 50:20:0020103:555 | Учтенный |
| 62 | 50:20:0020105:65 | Ранее учтенный |
| 63 | 50:20:0020105:70 | Ранее учтенный |
| 64 | 50:20:0020109:47 | Ранее учтенный |
| 65 | 50:20:0020202:11 | Ранее учтенный |
| 66 | 50:20:0020202:186 | Ранее учтенный |
| 67 | 50:20:0020202:193 | Ранее учтенный |
| 68 | 50:20:0020202:244 | Ранее учтенный |
| 69 | 50:20:0020202:245 | Ранее учтенный |
| 70 | 50:20:0020202:275 | Ранее учтенный |
| 71 | 50:20:0020202:420 | Ранее учтенный |
| 72 | 50:20:0020202:631 | Учтенный |
| 73 | 50:20:0020305:16 | Ранее учтенный |
| 74 | 50:20:0020321:147 | Ранее учтенный |
| 75 | 50:20:0020321:17 | Ранее учтенный |
| 76 | 50:20:0020321:265 | Ранее учтенный |
| 77 | 50:20:0040802:70 | Ранее учтенный |
| 78 | 50:20:0040802:93 | Ранее учтенный |
| 79 | 50:20:0040802:94 | Ранее учтенный |
| 80 | 50:20:0041741:431 | Учтенный |
| 81 | 50:20:0050101:324 | Ранее учтенный |
| 82 | 50:20:0050102:77 | Ранее учтенный |
| 83 | 50:20:0000000:30 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 84 | 50:20:0050413:131 | Ранее учтенный |
| 85 | 50:20:0050413:133 | Ранее учтенный |
| 86 | 50:20:0050413:134 | Ранее учтенный |
| 87 | 50:20:0050414:61 | Ранее учтенный |
| 88 | 50:20:0050415:267 | Ранее учтенный |
| 89 | 50:20:0050415:269 | Ранее учтенный |
| 90 | 50:20:0050415:283 | Ранее учтенный |
| 91 | 50:20:0050415:374 | Учтенный |
| 92 | 50:20:0050415:375 | Учтенный |
| 93 | 50:20:0050415:50 | Ранее учтенный |
| 94 | 50:20:0050415:51 | Ранее учтенный |
| 95 | 50:20:0070312:241 | Ранее учтенный |
| 96 | 50:21:0000000:5 | Ранее учтенный |
| 97 | 50:21:0000000:527 | Ранее учтенный |
| 98 | 50:21:0000000:695 | Учтенный |
| 99 | 50:21:0000000:6 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 100 | 50:21:0040101:190 | Учтенный |
| 101 | 50:21:0040101:196 | Учтенный |
| 102 | 50:21:0040101:197 | Учтенный |
| 103 | 50:21:0090101:87 | Ранее учтенный |
| 104 | 50:22:0000000:39 | Учтенный |
| 105 | 50:22:0000000:40 | Учтенный |
| 106 | 50:22:0010105:981 | Учтенный |
| 107 | 50:22:0010110:7 | Ранее учтенный |
| 108 | 50:22:0010110:87 | Учтенный |
| 109 | 50:22:0010110:9 | Ранее учтенный |
| 110 | 50:22:0010211:113 | Учтенный |
| 111 | 50:22:0010211:29 | Ранее учтенный |
| 112 | 50:26:0180215:17 | Учтенный |
| 113 | 50:27:0000000:45 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 114 | 50:20:0070312:638 | Учтенный |
Земельные участки, государственный кадастровый учет которых осуществляется в кадастровом округе «Московский городской» | ||
| №№ | Кадастровый номер земельного участка | Статус |
| 1 | 50:09:0070101:3205 | Учтенный |
| 2 | 50:10:0010301:12 | Ранее учтенный |
| 3 | 50:10:0040202:25 | Учтенный |
| 4 | 50:10:0040202:28 | Учтенный |
| 5 | 50:10:0040202:29 | Учтенный |
| 6 | 50:10:0040202:30 | Учтенный |
| 7 | 50:10:0040202:32 | Учтенный |
| 8 | 50:20:0010112:148 | Ранее учтенный |
| 9 | 50:20:0010112:641 | Ранее учтенный |
| 10 | 50:20:0041741:461 | Учтенный |
| 11 | 50:20:0041741:467 | Учтенный |
| 12 | 50:20:0050330:1041 | Ранее учтенный |
| 13 | 50:20:0050408:321 | Ранее учтенный |
| 14 | 50:20:0050415:211 | Ранее учтенный |
| 15 | 50:20:0050415:373 | Учтенный |
| 16 | 50:20:0050415:376 | Учтенный |
| 17 | 50:20:0050415:378 | Учтенный |
| 18 | 50:21:0000000:705 | Учтенный |
| 19 | 50:21:0000000:977 | Учтенный |
| 20 | 50:22:0000000:29 | Учтенный |
| 21 | 50:22:0010105:966 | Учтенный |
| 22 | 50:26:0000000:148 (ЕЗ) | Ранее учтенный |
| 23 | 50:09:0070101:3119 | Учтенный |
| 24 | 50:09:0070101:3262 | Аннулированный |
| 25 | 50:09:0070101:3266 | Аннулированный |
| 26 | 50:09:0070101:3346 | Аннулированный |
| 27 | 50:10:0010405:61 | Аннулированный |
| 28 | 50:20:0000000:1171 | Аннулированный |
| 29 | 50:20:0020109:775 | Архивный |
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве









